ANASAYFA ÜRÜNLER |
FİRMAMIZ HAKKINDA |
BAZI REFERANSLARIMIZ |
ULAŞIM İLETİŞİM |
MAKINA VİDEOLARI |
|
Cam Kürecik Sarf Malzemesinin Fiziksel Özellikleri | ||
Cam Kürecik Özgül Ağırlığı | 2,45 g/cm3 | |
Cam Kürecik Dökme Yoğunluğu | 1,50 g/cm3 | |
Cam Bilye Sertliği | 47 HRC | |
Cam Bilye Küreselliği | Minimum %80 | |
Cam Bilya Dayanımı | Düşük | |
Cam Bilya Serbest Akış Özelliği | 97 % minimum | |
Cam Kürecik Nem Tutma Özelliği | Yüksek | |
Cam Kürecik Radyoaktivite Özelliği | Yoktur | |
Cam Kürecik Manyetiklik Özelliği | Yoktur | |
Cam Kürecik Elektrik İletim Özelliği | Elektriği İletmez | |
Cam Kürecik Patolojik Zarar Verme | Yoktur |
Cam Kürecik | ||
Kumlama sarf malzemesi cam kürecik: Fiziksel ve Kimyasal özellik avantajları ile Uçak Sanayi, Medikal Malzeme İmalat Sanayi, Turbo Yenileme, Otomobil Sanayi, Mimari Paslanmaz ve Aluminyum Uygulamalarında, Endüstriyel Mutfak Sanayi ve Silah Sanayi gibi alanlarda yaygın olarak kullanılır. Cam kürecik - cam küre hakkında teknik bilgi, kumlama makine, ekipman ve sarf malzemeleri gibi kumlama hakkında aradığınız herşeyi firmamızda bulabilirsiniz. |
Cam Kürecik Sarf Malzemesinin Kimyasal Özellikleri | ||
SiO2 >% 65 | Cam kürecik oksijenle reaksiyona girmez. | |
Al2O3 : % 0,5-2 | Cam kürecik serbest silika içermez | |
CaO : %8-11 | Cam kürecik inert yapıya sahiptir. | |
MgO : % 3-5 | Cam kürecik korozyona neden olmaz. | |
Fe2O3 < % 0,2 | Cam kürecik yanıcı değildir. | |
K2O < %1,5 | Cam kürecik kanserojen madde içermez. | |
Na2O : %13-15 |